Premium Composers: Händel
14,99 €
Versand per:

- Format
- Audio-CD
- Label
- hänssler CLASSIC
- Anzahl der Medien
- 2 CDs
- Anzahl der Titel
- 47
- ISNB / EAN
- 4010276024538
- Spielzeit
- 117 Min.
Produktbeschreibung
Kein Komponist ist repräsentativer für Glanz und Pracht des Hochbarock als Georg Friedrich Händel. Die Wassermusik, die Feuerwerksmusik und Concerti grossi gehören zu seinen beliebtesten Werken und sind immer wieder hinreißend zu hören – vor allem in diesen authentischen englischen Interpretationen durch Neville Marriner und die Academy of St. Martin in the Fields.
Titelliste
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Ouvertüre: Allegro - Lentement - Allegro |
| 2 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Bourée |
| 3 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. La Paix: Largo alla Siciliana |
| 4 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. La Rejouissance |
| 5 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Menuett - Trio - Da Capo - Trio - Da Capo |
| 6 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Ouvertüre: Largo - Allegro |
| 7 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Adagio e staccato |
| 8 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro |
| 9 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Andante |
| 10 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Allegro |
| 11 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 6. Passepied |
| 12 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 7. Air |
| 13 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 8. Menuett |
| 14 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 9. Bourrée |
| 15 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 10. Hornpipe |
| 16 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 11. Allegro |
| 17 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro |
| 18 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Alla Hornpipe |
| 19 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Menuett |
| 20 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Lentement |
| 21 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Bourrée |
| 22 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro |
| 23 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Rigaudon |
| 24 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Menuett |
| 25 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Bourrée |
| 26 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro |
| 27 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Largo |
| 28 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro |
| 29 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Vivace |
| 30 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Largo |
| 31 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro |
| 32 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Minuett |
| 33 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Gavotte |
| 34 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Largo e staccato - Allegro |
| 35 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Adagio |
| 36 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro |
| 37 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Andante - Allegro |
| 38 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Andante |
| 39 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro |
| 40 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Allegro |
| 41 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Andante |
| 42 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Fuge - Allegro |
| 43 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Adagio |
| 44 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Allegro ma non tropo |
| 45 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Allegro |
| 46 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Vivace |
| 47 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Allegro |







